Home

Fratrie Sabir tableau noir indian roll number Les Alpes catalogue Identifier

Final Rolls Index | National Archives
Final Rolls Index | National Archives

Free US Indian Census Rolls 1885-1940 | Access Genealogy
Free US Indian Census Rolls 1885-1940 | Access Genealogy

Mississippi Choctaw and the Dawes Roll | Oklahoma Historical Society
Mississippi Choctaw and the Dawes Roll | Oklahoma Historical Society

Final Rolls Index | National Archives
Final Rolls Index | National Archives

Delawares and the Dawes Roll | Oklahoma Historical Society
Delawares and the Dawes Roll | Oklahoma Historical Society

Final Rolls Index | National Archives
Final Rolls Index | National Archives

Enrollment for Cherokee Census Card D601; Scope and content: Name: Martha  A. Storey Type: Doubtful Age: 51 Sex: Female Degree Indian Blood: AS1/2 Roll  Number: Not Reported Post Office: Lenapah Name: Percy
Enrollment for Cherokee Census Card D601; Scope and content: Name: Martha A. Storey Type: Doubtful Age: 51 Sex: Female Degree Indian Blood: AS1/2 Roll Number: Not Reported Post Office: Lenapah Name: Percy

Final Rolls Index | National Archives
Final Rolls Index | National Archives

Tracing Cherokee Ancestors | Native Heritage Project
Tracing Cherokee Ancestors | Native Heritage Project

Final Rolls Index | National Archives
Final Rolls Index | National Archives

Dawes Rolls | Oklahoma Historical Society
Dawes Rolls | Oklahoma Historical Society

Final Rolls Index | National Archives
Final Rolls Index | National Archives

Dawes Rolls: Final Rolls | National Archives
Dawes Rolls: Final Rolls | National Archives

Final Rolls Index | National Archives
Final Rolls Index | National Archives

Final Rolls Index | National Archives
Final Rolls Index | National Archives

Final Rolls Index | National Archives
Final Rolls Index | National Archives

Native American Rolls | Access Genealogy
Native American Rolls | Access Genealogy

Indian Census Rolls, 1885-1940 - Fold3
Indian Census Rolls, 1885-1940 - Fold3

Dawes Commission Enrollment Records • FamilySearch
Dawes Commission Enrollment Records • FamilySearch

Final Rolls Index | National Archives
Final Rolls Index | National Archives

Final Rolls Index | National Archives
Final Rolls Index | National Archives

Final Rolls Index | National Archives
Final Rolls Index | National Archives

Final Rolls Index | National Archives
Final Rolls Index | National Archives

Dawes Rolls: Find Your Native American Ancestors (3 Quick Tips)
Dawes Rolls: Find Your Native American Ancestors (3 Quick Tips)

Dawes Rolls | Oklahoma Historical Society
Dawes Rolls | Oklahoma Historical Society

Enrollment for Seminole Census Card 45; Scope and content: Name: Charlesey  Type: By Blood Age: 38 Sex: Male Degree Indian Blood: Full Roll Number: 169  City of Residence: tp Name: Louisa Chupco
Enrollment for Seminole Census Card 45; Scope and content: Name: Charlesey Type: By Blood Age: 38 Sex: Male Degree Indian Blood: Full Roll Number: 169 City of Residence: tp Name: Louisa Chupco

Final Rolls Index | National Archives
Final Rolls Index | National Archives